Contact: sales@haomai.net
| Input power voltage | AC 220V±20% | 
| Input voltage frequency | 47~63Hz | 
| Power supply efficiency | ≥85% | 
| output voltage | DC 0V~260V | 
| Output current | longterm:10A ,shortterm:30A | 
| constant voltage output | DC 0~260V | 
| constant current output | DC 0.5~10A | 
| Maximum output | 2500W | 
| Voltage Output Accuracy | ≤0.5% | 
| output current accuracy | ≤0.5% | 
| Ripple factor | ≤1% | 
| Time measuring | 0~99999999s | 
| Time measurement accuracy | 1ms | 
| ambient temperature | -10~45℃ | 
| relative humidity | <90%RH | 
| weight | 7kg | 
Copyright © 2024 All rights Reserved.
备案号:鄂ICP备05010718号-1
